Omschrijving
STIJLVOLLE HERENWONING NABIJ STERREBOS RUMBEKE
Unieke en statige herenwoning nabij het Sterrebos Rumbeke, gelegen langs de Hoogstraat.
Perceelsoppervlakte bedraagt 1840 m² waarop de villa en losstaande dubbele garage traditioneel werden gebouwd.
Woning is opgetrokken in kwalitatieve materialen en heeft uitstraling en karakter.
Ze bestaat uit een inkomhal met open trap, vestiaire, toilet, woonplaats, salon, grote leefkeuken, wasplaats, bijkeuken, toilet, achter-inkomhal, garage.
Op het verdiep 5 grote slaapkamers, nachthal en badkamer.
Zolderverdiep bevat nog twee extra kamers en bergzolders.
Een extra afzonderlijke dubbele garage met sectionaal-poorten en ruime hobbyzolder.
Diverse kelders onder de woning.
Algemene informatie
Adres: | Hoogstraat 139 Roeselare |
Referentie: | 24/K0972 |
Vraagprijs: | € 625.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.840 m² |
Perceelbreedte: | 20,4 m |
Bebouwde opp.: | 260 m² |
Bewoonbare opp.: | 298 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Gevelbreedte: | 13 m |
Indeling
Slaapkamers: | 7 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Bijkeuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 3 |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | pv aanwezig - niet conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie - gedeeltelijke dakisolatie |
Stedenbouwkundige info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.236 |
Kadastrale benaming: | 36302 Roeselare 8Afd/ Rumbeke 2Afd/ |
Kadastrale Nummers: | B 1035 P2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.840 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221209-0002749840-RES-1 |
EPC Index: | 569,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 9/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 9/12/2032 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|